高雄翁公園高級淨水場
前身為高雄市自來水廠第二水源地,創建於民國27年日據時代,至民國31年完成。建廠之初,設計出水量每日8,350立方公尺,可供50,000人口使用。民國34年本省光復,由高雄市政府接管後,屢經擴建改善,將出水量提高到每日15,000立方公尺。民國59年委託省公共工程局辦理應急工程,在翁公園淨水場擴充新建快濾池四座,增加出水量每日25,000立方公尺,連同原有慢濾池水量每日15,000立方公尺,合計每日40,000立方公尺;於民國96年完成高級淨水處理設備工程,其設計出水量為每日36,000立方公尺,最大出水量為每日43,200立方公尺
台灣自來水公司拷潭及翁公園淨水場增設高級淨水工程,由金棠科技股份有限公司承攬並代操作15年,拷潭淨水場設計出水量225,000CMD ,最大出水量270,000CMD
處理設備 | 設計出水量(CMD) | 最大出水量(CMD) |
原水進流量 | 40,000 | 48,000 |
UF/LPRO 設備 | 250,000 | 48,000 |
需求水量 | 36,000 | 43,200 |
回收率 | >90% | >90% |
1. 沉砂池
2. 粉狀活性碳設備
3. 快混池
4. 膠凝池
5. 快沉池
6. 調節池
7. 五萬快濾池
8. UF進水槽
9. 中控大樓
10. UF/LPRO產水槽
11. 清水池
12. 污泥濃縮池
13. 污泥脫水機房
14. 廢水池
15. 濃縮廢水槽
16. 藥槽區
17. 加藥室
18. 氣曝塔
19. 辦公室
為讓國人擁有更好的用水品質,我們規劃出一套用水標準值
水質項目 | 現行飲用水水質標準 | 高級水水質 |
LSI | – | -1 < LSI < 1 |
pH值 | 6.0~8.5 | 6.5~8 |
色度 | < 5 (鉑鈷單位) | < 3 (鉑鈷單位) |
臭度 | < 3 (初嗅數) | < 1 (初嗅數) |
濁度 | < 2 (NTU) | < 0.2 (NTU) |
總硬度 | < 300 (mg/L) | < 150 (mg/L) |
總溶解固體量(TDS) | < 500 (mg/L) | < 250 (mg/L) |
自由有效餘氯 | < 0.2~1.0 (mg/L) | < 0.5~1.0 (mg/L) |
氨氮 | < 0.1 (mg/L) | < 0.08 (mg/L) |
總三鹵甲烷 | < 0.08 (mg/L) | < 0.03 (mg/L) |
總菌落數 | < 100 (CFU/mL) | < 1.0 (CFU/mL) |
大腸桿菌群 | < 6 (CFU/100mL) | < 1 (CFU/100mL) |
生物可利用有機碳(AOC) | – | < 50 (μg/L) |
鐵 | < 0.3 (mg/L) | < 0.25 (mg/L) |
錳 | < 0.05 (mg/L) | < 0.04 (mg/L) |
砷 | < 0.01 (mg/L) | < 0.01 (mg/L) |
鉛 | < 0.05 (mg/L) | < 0.05 (mg/L) |
鎘 | < 0.005 (mg/L) | < 0.005 (mg/L) |
鉻 | < 0.05 (mg/L) | < 0.05 (mg/L) |
汞 | < 0.002 (mg/L) | < 0.002 (mg/L) |
硒 | < 0.01 (mg/L) | < 0.01 (mg/L) |
溴酸鹽 | < 0.01 (mg/L) | < 0.008 (mg/L) |
硫酸鹽 | < 250 (mg/L) | < 250 (mg/L) |
硝酸鹽氮 | < 10 (mg/L) | < 8 (mg/L) |
亞硝酸鹽氮 | < 0.1 (mg/L) | < 0.08 (mg/L) |
完整淨水流程,讓水提升到極致的再利用價值
水廠的設備維護與管理是企業的專業態度
拷潭淨水場設備系統操作
行政事務、總務、安全、廠區管理
物料管理、儀控、電氣、機械
翁公園淨水場設備系統操作